Hinweis:
Bitte klicken Sie auf den Link in dem Datum um auf die entsprechende Veranstaltung zu gelangen.
Verschiedene Termine der Arbeitsgruppe Spiroergometrie
Datum | Titel | Ort | Zielgruppe | |
|---|---|---|---|---|
11.-12.02.2011 | 24. Jahrestagung | München | Ärzte/Ärztinnen | |
9-Feldergraphik im "Metabolischen Blick" | Heidelberg | RG Rhein-Neckar | ||
CPET in der Leistungsdiagnostik und Sportmedizin | Freiburg | RG Südbaden | ||
Spiroergometrie-Seminar | Köln | Ärzte/Ärztinnen | ||
18.+19.03.2011 | Start in die Spiroergometrie | Köln | Assistenzpersonal/Einsteiger | |
Spiroergometrie bei Herzinsuffizienz | Heidelberg | RG Rhein-Neckar | ||
"Das Ficksche Prinzip als physiologische Grundlage der Spiroergometrie"... | München | RG München und Umfeld | ||
Spiroergometrie-Seminar | Berlin | Ärzte/Ärztinnen | ||
17.+18.06.2011 | Start in die Spiroergometrie | Berlin | Assistenzpersonal/Einsteiger | |
Gründungstreffen | Paderborn | RG Ostwestfalen-Lippe | ||
Besprechung interessanter Kasuistiken | Teltow | RG Berlin Süd und Interessierte | ||
Pulmonale Hypertonie in der Spiroergometrie | Heidelberg | RG Rhein-Neckar | ||
Berlin | Ärzte/Ärztinnen | |||
Atemmechanik unter Belastung, einschließlich Atemschleifen | München | RG München und Umfeld | ||
Start in die Spiroergometrie | Heidelberg | Assistenzpersonal/Einsteiger | ||
Spiroergometrie (pneumologischer Schwerpunkt) | Paderborn | RG Ostwestfalen-Lippe | ||
21. Spiroergometrie-Seminar | Lüneburg | Ärzte/Ärztinnen | ||
CPET in der kardialen Rehabilitation | Todtmoss | RG Südbaden | ||
N.N. | Heidelberg | RG Rhein-Neckar | ||
25. Jahrestagung | Höxter | Ärzte/Ärztinnen | ||
Kompakt-Seminar anläßlich der 25. Jahrestagung | Höxter | Med. Assistenzpersonal mit Vorkenntnissen | ||
22. Spiroergometrie-Seminar | Köln | Ärzte/Ärztinnen | ||
23.+24.03.2012 | Start in die Spiroergometrie | Köln | Med. Assistenzpersonal mit Vorkenntnissen |
Hinweis:
Wenn das Datum nicht "verlinkt" ist, sind keine weiteren Informationen vorhanden. Bitte bei Interesse kurz per E-Mail anfragen.
