Hinweis:
Bitte klicken Sie auf den Link in dem Datum um auf die entsprechende Veranstaltung oder Anmeldeunterlagen zu gelangen.
Legende
F - Fortbildung
RG - Treffen einer Regionalgruppe
JT - Jahrestagung
Verschiedene Termine der Arbeitsgruppe Spiroergometrie* und zum Thema Spiroergometrie
Typ | Datum | Titel | Ort | Zielgruppe |
---|---|---|---|---|
RG | 08.06.2016 | Regionalgruppentreffen | Berlin-Süd | Ärzte/Ärztinnen |
F | 17.-18.06.2016 | Kurs:Moderne Spiroergometrie Richtig durchführen und interpretieren | Köln (DSHS) | Ärzte |
F | 17.-18.06.2016 | Grundkurs : Theoretische Grundlagen der Spiroergometrie in der Sport- und Präventivmedizin | Leipzig | Ärzte |
F | 24.06.2016 | Anwenderkurs Spiroergometrie | Münster | Med. Assistenzpersonal |
F | 26.-27.08.2016 | Intensivkurs Spiroergometrie: Von der evidenzbasierten Trainingssteuerung zum unabhängigen Gesundheitsinstitut | Münster | Ärzte |
F | 16.-17.09.2016 | Grundkurs : Theoretische Grundlagen der Spiroergometrie in der Sport- und Präventivmedizin | Stuttgart | Ärzte |
F | 23.-25.09.2016 | Spiroergometrie-Seminar mit den Kursburs Autoren | Heidelberg | Ärzte |
F | 23.-24.09.2016 | Spiroergometrie für Med. Assistenzpersonal | Heidelberg | Med. Assistenzpersonal |
F | 23.-24.09.2016 | Praxiskurs: Hands-On Workshop zur Spiroergometrie in der Sport- und Präventivmedizin | Münster | Ärzte |
F | 28.10.2016 | Anwenderkurs Spiroergometrie | Münster | Med. Assistenzpersonal |
F | 25.-26.11.2016 | Praxiskurs: Hands-On Workshop zur Spiroergometrie in der Sport- und Präventivmedizin | Münster | Ärzte |
F | 09.-10.12.2016 | Grundkurs : Theoretische Grundlagen der Spiroergometrie in der Sport- und Präventivmedizin | München | Ärzte |
JT | 10.-11.02.2017 | Jahrestagung AG-Spiroergometrie | Berlin | Ärzte/Ärztinnen, Sportwissenschaftler |
Anmerkung:
Wenn das Datum nicht "verlinkt" ist, sind keine weiteren Informationen vorhanden. Bitte bei Interesse kurz per E-Mail anfragen.
*Die Anbieter und Organisatoren der jeweiligen Veranstaltungen sind in den Anmeldeunterlagen zu erkennen. Dies ist in keinem Fall die Spiroergmetrie Arbeitsgruppe selbst.