<?xml version="1.0"  encoding="utf-8" ?>
<!-- RSS generated by TYPO3 v4 CMS on Mon, 21 May 2012 01:14:38 CEST -->
<rss  version="2.0" xml:base="http://www.ag-spiroergometrie.de/">
	<channel>
		<title>Discussion Forum</title>
		<link>http://www.ag-spiroergometrie.de/</link>
		<description>Discussion forum feed</description>
		<language>en-US</language>
		<copyright>&#x2117; &amp; &#xA9; Your Organization</copyright>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 17:53:00 +0100</pubDate>
		<generator>TYPO3 v4 CMS</generator>
		<category>Religion &amp; Spirituality</category>
		<item>
			<title>Schwellenkonzepte</title>
			<link>http://www.ag-spiroergometrie.de/{$siteURL}interaktiv/forum/?tx_wecdiscussion%5Bsingle%5D=13</link>
			<description>&lt;div style=&quot;font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 3px; padding-right: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 3px; background-color: rgb(255, 255, 255); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; &quot;&gt;&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Wir hatten bei JT 2008 in Freiburg die unterschiedlichen Aspekte der Schwellenkonzepte umfassend und kompetent vortragen zu lassen, von ausgewiesenen Experten, die beide Methoden sehr gut beherrschen. Die Statement´s hierzu können im Download abgefragt werden ( Ventilatorische Schwelle: Birgit Friedmann-Pette, Laktat-Schwelle: Axel Urhausen).&lt;br /&gt;Mein Erfahrung in der Praxis ist: je höher die Leistungsfähigkeit im Ausdauerbereich ist, um so weniger hilfreich ist die Spiroergometrie für eine Trainingsplanung.&lt;br /&gt;Grundsätzlich möchte ich der Stellungnahme von Herr Escherbacher zustimmen.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<author>info@dr-troetschler.de (Hubert)</author>
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 17:53:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ag-spiroergometrie.de/{$siteURL}interaktiv/forum/?tx_wecdiscussion%5Bsingle%5D=13</guid>
			<source url="http://www.ag-spiroergometrie.de/">Schwellenkonzepte</source>
		</item>
		<item>
			<title>Laktatbestimmung mit Rampe oder Stufentest?</title>
			<link>http://www.ag-spiroergometrie.de/{$siteURL}interaktiv/forum/?tx_wecdiscussion%5Bsingle%5D=14</link>
			<description>&lt;div style=&quot;font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 3px; padding-right: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 3px; background-color: rgb(255, 255, 255); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; &quot;&gt;&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Bei der Laktatbestimmung wird der Stufentest durchgeführt, bei der Spiroergometrie in der Regel der Rampentest. &lt;br /&gt;Ist das festgelegt, oder geht die Rampe auch für den Laktattest?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<author>info@dr-troetschler.de (Hubert)</author>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 23:24:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ag-spiroergometrie.de/{$siteURL}interaktiv/forum/?tx_wecdiscussion%5Bsingle%5D=14</guid>
			<source url="http://www.ag-spiroergometrie.de/">Laktatbestimmung mit Rampe oder Stufentest?</source>
		</item>
		<item>
			<title>Spiroergometrie vs. Laktattestung i. d. Leistungsdiagnostik</title>
			<link>http://www.ag-spiroergometrie.de/{$siteURL}interaktiv/forum/?tx_wecdiscussion%5Bsingle%5D=15</link>
			<description>&lt;div style=&quot;font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 3px; padding-right: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 3px; background-color: rgb(255, 255, 255); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; &quot;&gt;&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Welche Vorteile haben jeweils die Spiroergometrie bzw. die Laktattestung in der Leistungsdiagnostik und zur Festlegung von Trainingsbereichen? &lt;br /&gt;Ich würde immer die Spiroergo bevorzugen, habe aber jetzt gehört, dass anderswo, vor allem in der Sportmedizin weitaus, mehr Laktatteste durchgeführt werden.&lt;br /&gt;Was ist bei welchem Patienten sinnvoller oder sollte man sogar beides durchführen?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<author>info@dr-troetschler.de (Hubert)</author>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 23:02:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ag-spiroergometrie.de/{$siteURL}interaktiv/forum/?tx_wecdiscussion%5Bsingle%5D=15</guid>
			<source url="http://www.ag-spiroergometrie.de/">Spiroergometrie vs. Laktattestung i. d. Leistungsdiagnostik</source>
		</item>
	</channel>
</rss>

