Programm zur
23. Jahrestagung der Spiroergometrie Arbeitsgruppe
Freitag, 05.02.2010

12.30-14.30 | Seminar I |
12.30-14.30 | Seminar II |
ab 14 Uhr | Industrieausstellung |
15.15-15.30 | Begrüssung |
15.30-16.15 | Spiroergometrie - von Standards zu Differentialdiagnosen |
16.15-16.30 | Kasuistik 1 |
16.30-16.45 | Kasuistik 2 |
16.45-17.15 | Pause / Industrieausstellung |
Hauptthema I
Spiroergometrie in der Arbeitsmedizin
Vorsitz Dr. A. Preisser | Prof. K.-H. Rühle (Hamburg | Hagen)
17:15-17:45 | Ausgewählte Fälle - Rückblick Seminar I |
17.45-18.15 | Berufskrankheiten, Vorsorge und Eignungsuntersuchungen |
18.15-18.45 | Restriktive Lungenerkrankungen, Gasaustauschstörungen |
18.45-19.15 | Spiroergometrie in der arbeitsmedizinischen Begutachtung: |
19.15 | Ende der Vorträge |
19.15-19.45 | Fackelwanderung zum Strand |
ab 20.00 | Gemeinsames Abendessen im Hotel |
Samstag, 06.02.2010
ab 08:30 | Industrieausstellung |
09.00–09.15 | Kasuistik 3 |
Hauptthema II
Spiroergometrie bei Diabetes mellitus, Adipositas und anderen Erkrankungen
Vorsitz Dr. U. Sasse | Dr. I. Koper (Gießen | Oldenburg)
09.15-09.45 | Zusammenfassung der Ergebnisse Seminar II |
09.45-10.15 | Spiroergometrie bei adipösen Kindern |
10.15-10.45 | Belastbarkeit bei morbider Adipositas |
10.45-11.15 | Pause / Industrieausstellung |
11.15-11.45 | Spiroergometrie bei Stoffwechselerkrankungen im Besonderen Diabetes mellitus |
11.45-12.00 | Kasuistik 4 - Grenzbereiche der Belastbarkeit |
12.00-12.15 | Kaffeepause / Industrieausstellung |
12:15-12:30 | Tele-Ergometrie |
12.30-12.45 | Regionalgruppen der Spiroergometrie-AG |
12.45-13.15 | Ausblick auf 2011 und Verabschiedung |
Im Anschluss | Lunch-Imbiss |
